estudos:buzzi:buzzi-197395-97-ciencias-formais
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| estudos:buzzi:buzzi-197395-97-ciencias-formais [16/01/2026 14:40] – created - external edit 127.0.0.1 | estudos:buzzi:buzzi-197395-97-ciencias-formais [09/02/2026 20:16] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== CIÊNCIAS FORMAIS (1973: | ||
| + | As ciências formais são as matemáticas e a lógica. Poderíamos até nomeá-las no singular, simplesmente como a ciência dos sistemas formais. | ||
| + | |||
| + | Um sistema formal é uma realidade de ordem ideal. Os sinais e os conceitos dos sistemas formais se referem a entidades ideais próprias de tais sistemas. Por exemplo, na lógica as diferentes formas de raciocínio, | ||
| + | |||
| + | As entidades dos sistemas formais não são concebidas como «coisas ideais» isoladas e preexistentes, | ||
| + | |||
| + | Os conceitos das ciências formais são assim construções arquitetadas pelo espírito de acordo com suas próprias leis. Nessas ciências há o máximo de objetividade, | ||
| + | |||
| + | Tome-se, por exemplo, o número. O número é uma unidade ou soma de elementos idênticos chamados de unidades. Essas unidades são objetivas a partir da criatividade do espírito. São representações criadas pela inteligência. A inteligência constrói primeiro uma unidade. Os sucessivos números 2, 3, ... 100 são simplesmente ajuntamentos de uma unidade à outra ou a um conjunto de outras. As figuras geométricas são também representações construídas pelo espírito. Todas as figuras geométricas surgem a partir de três elementos criados pelo espírito: o espaço homogêneo, o ponto matemático, | ||
| + | |||
| + | Vê-se por esses exemplos que as ciências formais operam com objetos criados pela mente, claramente representados. O conhecimento das relações desses objetos entre si constitui a ciência dos sistemas formais, as matemáticas e a lógica. | ||
| + | |||
| + | BUZZI, A. Introdução ao pensar. Petrópolis: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
